tenki.jpトップサイトマップヘルプ

tenki.jp

中種子(ナカタネ)のアメダス

気温
(℃)
中種子のアメダスグラフ 降水量
(mm/h)
時刻 時刻
気温
  • 現在 23.6℃
  • 日最高 23.7℃ (08:48)
  • 日最低 20.0℃ (03:31)
降水量
  • 10分値 0.0mm
  • 60分値 0.0mm
風向・風速
  • 現在  北東 北東 1.5m/s
  • 日最大風速 2.9m/s (03:40)
日照時間
  • 60分値 ---
所在地(住所)

※ヘルプ > アメダスの見方(注意点など)

アメダスの記録

降水量
  • 3時間 0.0mm
  • 24時間 0.0mm
  • 48時間 44.0mm
  • 72時間 44.0mm
日照時間
  • 日合計 ---
降雪量 ※この地点での降雪量のデータが一部取得できていません

アメダス履歴(10分観測値)

日時 気温(℃) 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 日照時間(分) 積雪深(cm)
10日 09:10 23.6 0.0 北東 1.5 --- ---
09:00 23.0 0.0 2.2 --- ---
08:50 23.4 0.0 2.8 --- ---
08:40 23.1 0.0 東北東 1.9 --- ---
08:30 22.4 0.0 東北東 2.1 --- ---
08:20 22.6 0.0 北東 2.3 --- ---
日時 気温(℃) 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 日照時間(分) 積雪深(cm)

アメダス履歴(60分観測値)

日時 気温(℃) 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 日照時間(分) 積雪深(cm)
10日 09:00 23.0 0.0 2.2 --- ---
08:00 22.2 0.0 東北東 1.9 --- ---
07:00 21.4 0.0 東北東 2.2 --- ---
06:00 20.6 0.0 北東 2.0 --- ---
05:00 20.3 0.0 北東 2.1 --- ---
04:00 20.1 0.0 北東 2.7 --- ---
03:00 20.0 0.0 北東 2.7 --- ---
02:00 20.5 0.0 北東 1.9 --- ---
01:00 20.6 0.0 北東 1.8 --- ---
09日 24:00 21.3 0.0 北西 2.7 --- ---
23:00 21.4 0.0 西北西 2.6 --- ---
22:00 21.6 0.0 北西 4.2 --- ---
21:00 21.8 0.0 西北西 3.9 --- ---
20:00 21.8 0.0 西 6.9 --- ---
19:00 21.5 0.0 西北西 5.8 --- ---
18:00 21.8 0.0 西北西 7.4 --- ---
17:00 21.9 0.0 西北西 10.6 --- ---
16:00 22.7 0.0 西北西 11.4 --- ---
15:00 24.1 0.0 西 9.6 --- ---
14:00 24.2 0.0 西北西 8.6 --- ---
13:00 23.9 0.0 西 7.4 --- ---
12:00 23.4 0.0 西 4.3 --- ---
11:00 23.5 0.0 西 5.6 --- ---
10:00 23.6 0.0 西北西 7.5 --- ---
日時 気温(℃) 降水量(mm) 風向(16方位) 風速(m/s) 日照時間(分) 積雪深(cm)
過去のアメダスを見る

おすすめ情報

天気ガイド

雨雲

周辺のアメダス(中種子)10日09:10現在

 気温(℃)降水量(mm/h)日照時間(分)風向風速(m/s)
種子島 25.1 0.0 40 東 1.8
上中 25.3 0.0 22 東北東 1.3
屋久島 24.8 0.0 55 東北東 1.2
内之浦 25.3 0.0 34 東北東 0.9
田代 22.8 0.0 5 北西 2.2
肝付前田 23.6 0.0 2 東 0.8
尾之間 24.7 0.0 7 東南東 1.7
鹿屋 23.7 0.0 5 北北西 0.9
志布志 23.9 0.0 33 西北西 0.8
指宿 23.3 0.0 5 北北西 1.0

アメダスランキング(鹿児島県)

最新の記事(気象予報士)

tenki.jp(iPhone) tenki.jp(Android) tenki.jp 登山天気(iPhone) tenki.jp 登山天気(Android)