tenki.jpトップサイトマップヘルプ

tenki.jp

道北のアメダス実況(気温)

道北の今日のアメダスの記録(05月19日)

道北のアメダス実況

地点名 気温
(℃)
降水量
(mm/h)
風向
(16方位)
風速
(m/s)
日照時間
(分)
積雪深
(cm)
稚内 13.8 0.0 南西 4.9 0 ---
声問 15.0 0.0 南西 8.5 --- ---
沼川 13.5 0.0 南西 3.0 7 ---
宗谷岬 13.4 0.0 西南西 8.4 39 ---
豊富 12.4 0.0 南西 2.4 0 ---
浜鬼志別 17.3 0.0 西南西 6.1 28 ---
幌延 --- 0.0 --- --- --- ---
天塩 12.4 0.0 南西 4.7 0 ---
本泊 12.8 0.0 西南西 7.3 --- ---
礼文 11.7 0.0 西南西 4.1 2 ---
沓形 12.2 0.0 2.0 0 ---
遠別 13.2 0.0 南南西 1.7 0 ---
浜頓別 15.6 0.0 西南西 3.3 0 ---
初山別 13.4 0.0 1.7 0 ---
中川 15.4 0.0 南西 3.1 5 ---
中頓別 15.5 0.0 西南西 2.8 0 ---
羽幌 14.0 0.0 西南西 1.4 0 ---
古丹別 --- 0.0 --- --- --- ---
焼尻 11.5 0.0 1.2 0 ---
音威子府 15.7 0.0 西北西 1.1 0 ---
歌登 16.2 0.0 西南西 3.6 0 ---
北見枝幸 17.1 0.0 西南西 5.0 0 ---
小車 --- 0.0 --- --- --- ---
留萌 13.9 0.0 北西 1.5 8 ---
達布 18.6 0.0 南西 1.9 36 ---
美深 17.2 0.0 西北西 2.8 0 ---
朱鞠内 16.0 0.0 北北西 1.2 22 ---
幌糠 17.2 0.0 北北西 3.5 37 ---
増毛 15.7 0.0 北北東 2.4 39 ---
西風連 --- 0.0 --- --- --- ---
名寄 17.3 0.0 西北西 2.9 0 ---
幌加内 20.3 0.0 西北西 3.6 54 ---
士別 18.1 0.0 西北西 1.8 0 ---
剣淵 --- 0.0 --- --- --- ---
下川 17.3 0.0 西 3.1 29 ---
和寒 21.7 0.0 北北西 2.4 4 ---
江丹別 22.5 0.0 西 1.9 39 ---
朝日 19.3 0.0 南西 2.3 5 ---
比布 22.3 0.0 西北西 3.6 35 ---
旭川 22.2 0.0 西 5.6 15 ---
東神楽 22.1 0.0 西南西 2.2 --- ---
東川 23.0 0.0 北北西 1.9 32 ---
瑞穂 --- 0.0 --- --- --- ---
美瑛 22.6 0.0 西南西 2.9 21 ---
上川 20.7 0.0 西北西 4.5 60 ---
志比内 22.5 0.0 北西 2.2 42 ---
上富良野 25.4 0.0 南西 3.2 60 ---
富良野 24.4 0.0 西北西 3.0 47 ---
白金 --- 0.0 --- --- --- ---
層雲峡 --- 0.0 --- --- --- ---
麓郷 24.6 0.0 1.1 45 ---
金山 --- 0.0 --- --- --- ---
幾寅 23.8 0.0 西北西 4.0 60 ---
占冠 22.6 0.0 南南西 3.6 60 ---

道北の過去のアメダス

おすすめ情報

天気ガイド

雨雲

アメダスランキング(道北)

最新の記事(気象予報士)

tenki.jp(iPhone) tenki.jp(Android) tenki.jp 登山天気(iPhone) tenki.jp 登山天気(Android)