tenki.jpトップサイトマップヘルプ

tenki.jp

道北今日のアメダスの記録(06月10日)

道北

都道府県 地点名 日最高気温
(℃)
日最低気温
(℃)
日最大時間
降水量
(mm/h)
日積算
降水量
(mm)
道北 稚内 17.6 (07:19) 15.5 (15:21) 0.5 (08:00) 1.0
道北 声問 19.0 (11:40) 16.3 (09:59) 0.5 (09:00) 2.0
道北 沼川 17.6 (11:40) 15.6 (13:02) 2.0 (09:00) 8.0
道北 宗谷岬 20.3 (11:32) 13.1 (02:56) 0.5 (07:00) 2.0
道北 豊富 16.9 (14:42) 14.4 (09:47) 3.0 (08:00) 7.0
道北 浜鬼志別 20.5 (12:19) 13.3 (04:05) 3.5 (02:00) 9.0
道北 幌延 --- (---) --- (---) 4.0 (01:00) 11.5
道北 天塩 19.3 (11:59) 15.6 (16:00) 5.0 (01:00) 11.0
道北 本泊 17.0 (01:31) 14.6 (12:19) 1.5 (06:00) 5.0
道北 礼文 14.8 (09:02) 13.5 (11:52) 5.0 (05:00) 10.5
道北 沓形 15.9 (03:02) 14.3 (08:55) 2.0 (06:00) 4.0
道北 遠別 19.1 (12:33) 16.4 (09:35) 3.5 (01:00) 6.0
道北 浜頓別 22.0 (14:38) 13.5 (04:01) 1.5 (10:00) 5.0
道北 初山別 19.0 (12:36) 16.1 (09:46) 2.0 (01:00) 4.5
道北 中川 20.3 (13:28) 15.8 (04:09) 2.5 (01:00) 7.5
道北 中頓別 21.3 (13:43) 15.8 (03:08) 2.0 (09:00) 6.0
道北 羽幌 20.3 (13:23) 16.8 (09:41) 1.5 (02:00) 3.5
道北 古丹別 --- (---) --- (---) 1.0 (08:00) 1.5
道北 焼尻 17.8 (12:48) 15.1 (08:39) 1.5 (07:00) 3.5
道北 音威子府 23.0 (13:31) 16.1 (06:17) 2.0 (01:00) 6.5
道北 歌登 23.5 (14:22) 15.0 (05:35) 2.0 (01:00) 5.5
道北 北見枝幸 23.0 (13:08) 13.5 (04:50) 3.5 (02:00) 7.0
道北 小車 --- (---) --- (---) 3.0 (01:00) 4.5
道北 留萌 21.2 (10:17) 17.1 (07:14) 1.5 (07:00) 2.0
道北 達布 23.2 (13:02) 16.3 (00:37) 0.5 (12:00) 1.5
道北 美深 23.9 (13:44) 15.5 (03:38) 1.5 (01:00) 3.5
道北 朱鞠内 21.4 (14:59) 14.6 (04:59) 1.5 (01:00) 2.5
道北 幌糠 23.6 (11:40) 16.6 (06:33) 1.0 (05:00) 2.5
道北 増毛 22.8 (10:26) 17.1 (00:29) 1.0 (07:00) 1.5
道北 西風連 --- (---) --- (---) 4.0 (16:00) 8.0
道北 名寄 22.3 (13:46) 15.5 (02:49) 3.0 (16:00) 10.5
道北 幌加内 23.4 (15:13) 15.0 (05:30) 0.5 (14:00) 2.5
道北 士別 23.0 (12:39) 15.4 (05:28) 4.0 (14:00) 9.0
道北 剣淵 --- (---) --- (---) 1.5 (05:00) 4.0
道北 下川 22.5 (12:36) 14.8 (05:35) 3.0 (06:00) 9.0
道北 和寒 25.3 (13:46) 16.0 (05:16) 1.0 (06:00) 2.5
道北 江丹別 24.4 (13:49) 15.3 (04:30) 1.0 (05:00) 2.0
道北 朝日 24.5 (14:02) 15.3 (05:55) 2.5 (06:00) 5.5
道北 比布 22.3 (14:30) 15.7 (05:38) 2.5 (05:00) 7.5
道北 旭川 24.0 (11:56) 16.1 (05:06) 1.5 (05:00) 3.0
道北 東神楽 22.9 (12:45) 15.0 (05:11) 1.5 (05:00) 7.0
道北 東川 23.5 (16:00) 15.5 (05:17) 2.5 (04:00) 7.5
道北 瑞穂 --- (---) --- (---) 2.0 (06:00) 7.0
道北 美瑛 23.8 (15:28) 14.6 (05:39) 2.0 (05:00) 5.5
道北 上川 22.4 (15:11) 13.7 (05:08) 1.5 (06:00) 4.0
道北 志比内 23.1 (13:35) 14.9 (05:56) 2.0 (06:00) 7.0
道北 上富良野 24.4 (14:30) 15.6 (04:53) 1.5 (05:00) 5.5
道北 富良野 23.4 (15:49) 15.3 (04:29) 2.5 (05:00) 8.0
道北 白金 --- (---) --- (---) 1.5 (04:00) 4.5
道北 層雲峡 --- (---) --- (---) 1.0 (07:00) 2.0
道北 麓郷 22.1 (14:31) 15.0 (03:45) 2.5 (04:00) 10.0
道北 金山 --- (---) --- (---) 3.5 (05:00) 14.0
道北 幾寅 20.8 (15:00) 14.2 (03:46) 2.5 (07:00) 11.0
道北 占冠 19.1 (15:56) 13.9 (04:18) 3.5 (05:00) 11.5

おすすめ情報

天気ガイド

雨雲

アメダスランキング(道北)

最新の記事(気象予報士)

tenki.jp(iPhone) tenki.jp(Android) tenki.jp 登山天気(iPhone) tenki.jp 登山天気(Android)