tenki.jpトップサイトマップヘルプ

tenki.jp

今日のアメダスの記録(05月19日)

北海道地方

都道府県 地点名 日最高気温
(℃)
日最低気温
(℃)
日最大時間
降水量
(mm/h)
日積算
降水量
(mm)
道北 旭川 23.3 (15:08) 15.5 (05:11) --- (---) 0.0
道東 釧路 19.4 (11:21) 10.5 (04:23) --- (---) 0.0
道央 札幌 21.4 (01:59) 13.6 (04:49) --- (---) 0.0
道南 函館 22.5 (15:36) 11.3 (04:22) --- (---) 0.0

東北地方

都道府県 地点名 日最高気温
(℃)
日最低気温
(℃)
日最大時間
降水量
(mm/h)
日積算
降水量
(mm)
青森県 青森 27.8 (11:16) 16.7 (03:52) --- (---) 0.0
岩手県 盛岡 28.5 (15:02) 9.8 (04:23) --- (---) 0.0
宮城県 仙台 27.4 (12:24) 14.2 (04:52) --- (---) 0.0
秋田県 秋田 26.3 (12:46) 11.8 (04:37) --- (---) 0.0
山形県 山形 29.3 (15:36) 11.5 (04:33) --- (---) 0.0
福島県 福島 28.8 (14:34) 13.4 (04:48) --- (---) 0.0

関東・甲信地方

都道府県 地点名 日最高気温
(℃)
日最低気温
(℃)
日最大時間
降水量
(mm/h)
日積算
降水量
(mm)
東京都 東京 24.1 (13:10) 17.7 (04:55) --- (---) 0.0
神奈川県 横浜 23.3 (15:03) 18.2 (03:48) --- (---) 0.0
埼玉県 熊谷 24.6 (14:03) 17.5 (04:51) --- (---) 0.0
千葉県 千葉 23.6 (15:06) 18.0 (04:24) --- (---) 0.0
茨城県 水戸 24.9 (11:57) 15.8 (04:20) --- (---) 0.0
栃木県 宇都宮 25.3 (13:10) 17.0 (05:19) --- (---) 0.0
群馬県 前橋 24.8 (15:15) 17.5 (04:51) --- (---) 0.0
山梨県 甲府 23.7 (15:52) 16.7 (04:58) --- (---) 0.0
長野県 長野 26.5 (14:49) 13.7 (05:12) --- (---) 0.0

北陸地方

都道府県 地点名 日最高気温
(℃)
日最低気温
(℃)
日最大時間
降水量
(mm/h)
日積算
降水量
(mm)
新潟県 新潟 27.0 (13:58) 15.3 (04:46) --- (---) 0.0
富山県 富山 26.0 (11:40) 13.8 (04:25) --- (---) 0.0
石川県 金沢 27.6 (11:14) 17.3 (05:12) --- (---) 0.0
福井県 福井 24.7 (14:21) 16.0 (04:43) --- (---) 0.0

東海地方

都道府県 地点名 日最高気温
(℃)
日最低気温
(℃)
日最大時間
降水量
(mm/h)
日積算
降水量
(mm)
愛知県 名古屋 22.6 (13:20) 18.5 (08:48) --- (---) 0.0
岐阜県 岐阜 23.0 (12:44) 18.3 (05:08) --- (---) 0.0
静岡県 静岡 22.4 (13:00) 17.4 (03:09) --- (---) 0.0
三重県 20.1 (00:04) 17.9 (07:33) 1.0 (08:00) 3.0

近畿地方

都道府県 地点名 日最高気温
(℃)
日最低気温
(℃)
日最大時間
降水量
(mm/h)
日積算
降水量
(mm)
大阪府 大阪 21.8 (00:06) 16.7 (14:36) 0.5 (15:00) 2.5
兵庫県 神戸 21.6 (00:01) 16.2 (14:34) 1.0 (15:00) 3.5
京都府 京都 20.9 (09:40) 17.5 (15:12) 0.5 (16:00) 1.5
滋賀県 彦根 21.6 (11:26) 17.0 (05:00) --- (---) 0.0
奈良県 奈良 19.4 (00:07) 16.3 (12:12) 1.0 (13:00) 3.0
和歌山県 和歌山 20.1 (00:19) 15.7 (10:32) 1.0 (12:00) 4.0

中国地方

都道府県 地点名 日最高気温
(℃)
日最低気温
(℃)
日最大時間
降水量
(mm/h)
日積算
降水量
(mm)
鳥取県 鳥取 22.9 (09:42) 15.0 (04:24) --- (---) 0.0
島根県 松江 24.0 (15:47) 14.0 (04:45) --- (---) 0.0
岡山県 岡山 20.5 (10:30) 16.6 (05:47) --- (---) 0.0
広島県 広島 22.9 (16:00) 16.5 (05:04) --- (---) 0.0
山口県 山口 25.5 (14:09) 12.4 (04:27) --- (---) 0.0

四国地方

都道府県 地点名 日最高気温
(℃)
日最低気温
(℃)
日最大時間
降水量
(mm/h)
日積算
降水量
(mm)
徳島県 徳島 19.9 (06:22) 15.4 (16:00) 2.0 (10:00) 5.0
香川県 高松 20.4 (09:42) 17.1 (15:22) --- (---) 0.0
愛媛県 松山 23.5 (15:54) 17.4 (04:28) --- (---) 0.0
高知県 高知 19.4 (00:09) 15.7 (12:01) 1.5 (14:00) 6.5

九州地方

都道府県 地点名 日最高気温
(℃)
日最低気温
(℃)
日最大時間
降水量
(mm/h)
日積算
降水量
(mm)
福岡県 福岡 28.3 (15:56) 16.3 (05:36) --- (---) 0.0
佐賀県 佐賀 30.9 (14:57) 15.1 (05:52) --- (---) 0.0
長崎県 長崎 27.5 (11:49) 15.7 (05:25) --- (---) 0.0
熊本県 熊本 28.6 (13:15) 15.3 (06:37) --- (---) 0.0
大分県 大分 23.4 (15:02) 15.7 (02:50) --- (---) 0.0
宮崎県 宮崎 20.8 (06:13) 17.4 (10:48) 1.5 (11:00) 1.5
鹿児島県 鹿児島 26.4 (13:44) 21.1 (07:06) --- (---) 0.0

沖縄地方

都道府県 地点名 日最高気温
(℃)
日最低気温
(℃)
日最大時間
降水量
(mm/h)
日積算
降水量
(mm)
沖縄県 那覇 28.7 (13:35) 22.8 (06:17) --- (---) 0.0

おすすめ情報

天気ガイド

雨雲

アメダスランキング(全国)

最新の記事(気象予報士)

tenki.jp(iPhone) tenki.jp(Android) tenki.jp 登山天気(iPhone) tenki.jp 登山天気(Android)