tenki.jpトップサイトマップヘルプ

tenki.jp

長崎県今日のアメダスの記録(06月11日)

長崎県

都道府県 地点名 日最高気温
(℃)
日最低気温
(℃)
日最大時間
降水量
(mm/h)
日積算
降水量
(mm)
長崎県 長崎 20.3 (03:00) 19.8 (01:35) --- (---) 0.0
長崎県 大村 20.9 (00:18) 19.9 (01:51) --- (---) 0.0
長崎県 脇岬 19.9 (02:35) 18.9 (00:28) --- (---) 0.0
長崎県 諫早 --- (---) --- (---) --- (---) 0.0
長崎県 長浦岳 --- (---) --- (---) --- (---) 0.0
長崎県 雲仙岳 17.4 (01:53) 15.9 (00:14) --- (---) 0.0
長崎県 口之津 19.8 (01:07) 18.6 (02:26) --- (---) 0.0
長崎県 西海 20.1 (03:00) 18.6 (00:38) --- (---) 0.0
長崎県 島原 20.1 (00:14) 18.8 (03:00) --- (---) 0.0
長崎県 佐世保 20.9 (00:01) 19.8 (02:27) --- (---) 0.0
長崎県 松浦 20.0 (00:17) 19.1 (02:34) --- (---) 0.0
長崎県 平戸 20.1 (01:17) 19.8 (02:20) --- (---) 0.0
長崎県 有川 19.1 (01:42) 18.2 (02:37) --- (---) 0.0
長崎県 福江 19.0 (00:21) 17.4 (02:57) --- (---) 0.0
長崎県 石田 20.7 (00:01) 19.8 (03:00) --- (---) 0.0
長崎県 上大津 18.5 (01:41) 17.0 (00:27) --- (---) 0.0
長崎県 芦辺 19.7 (00:16) 19.1 (03:00) --- (---) 0.0
長崎県 厳原 22.7 (02:37) 19.0 (00:33) --- (---) 0.0
長崎県 美津島 21.6 (01:57) 20.1 (02:58) --- (---) 0.0
長崎県 鰐浦 22.4 (00:10) 21.3 (02:36) --- (---) 0.0

おすすめ情報

天気ガイド

雨雲

アメダスランキング(長崎県)

最新の記事(気象予報士)

tenki.jp(iPhone) tenki.jp(Android) tenki.jp 登山天気(iPhone) tenki.jp 登山天気(Android)