tenki.jpトップサイトマップヘルプ

tenki.jp

道東今日のアメダスの記録(06月11日)

道東

都道府県 地点名 日最高気温
(℃)
日最低気温
(℃)
日最大時間
降水量
(mm/h)
日積算
降水量
(mm)
道東 網走 15.0 (00:45) 14.3 (01:00) --- (---) 0.0
道東 東藻琴 --- (---) --- (---) --- (---) 0.0
道東 女満別 14.8 (00:01) 14.1 (00:57) --- (---) 0.0
道東 山園 --- (---) --- (---) --- (---) 0.0
道東 常呂 15.3 (00:05) 14.2 (01:00) --- (---) 0.0
道東 美幌 14.2 (00:05) 13.7 (01:00) --- (---) 0.0
道東 小清水 15.4 (00:39) 15.1 (01:00) --- (---) 0.0
道東 佐呂間 15.1 (00:02) 13.3 (00:53) --- (---) 0.0
道東 斜里 15.5 (00:04) 12.8 (00:54) --- (---) 0.0
道東 津別 13.2 (00:52) 12.7 (01:00) --- (---) 0.0
道東 川湯 13.7 (00:02) 13.4 (00:43) --- (---) 0.0
道東 北見 13.8 (00:38) 12.2 (00:43) --- (---) 0.0
道東 仁頃山 --- (---) --- (---) --- (---) 0.0
道東 弟子屈 13.5 (00:12) 13.3 (00:46) --- (---) 0.0
道東 宇登呂 14.9 (00:28) 14.4 (01:00) --- (---) 0.0
道東 遠軽 15.2 (00:03) 14.7 (01:00) --- (---) 0.0
道東 阿寒湖畔 12.5 (01:00) 12.0 (00:01) --- (---) 0.0
道東 鶴居 14.1 (01:00) 14.0 (00:39) --- (---) 0.0
道東 生田原 13.8 (00:12) 12.6 (01:00) --- (---) 0.0
道東 津別二又 --- (---) --- (---) --- (---) 0.0
道東 湧別 16.3 (00:08) 15.3 (01:00) --- (---) 0.0
道東 羅臼 13.8 (01:00) 12.6 (00:30) --- (---) 0.0
道東 境野 13.9 (00:20) 12.6 (00:36) --- (---) 0.0
道東 中徹別 14.6 (00:01) 14.3 (01:00) --- (---) 0.0
道東 上標津 13.8 (00:02) 13.5 (01:00) --- (---) 0.0
道東 糸櫛別 --- (---) --- (---) 0.5 (01:00) 0.5
道東 丸瀬布 --- (---) --- (---) --- (---) 0.0
道東 小利別 --- (---) --- (---) --- (---) 0.0
道東 標茶 13.7 (01:00) 13.5 (00:14) --- (---) 0.0
道東 阿寒 --- (---) --- (---) --- (---) 0.0
道東 鶴丘 13.4 (01:00) 13.1 (00:29) --- (---) 0.0
道東 陸別 15.8 (00:34) 15.4 (00:25) --- (---) 0.0
道東 塘路 --- (---) --- (---) --- (---) 0.0
道東 留辺蘂 12.5 (00:01) 10.9 (00:35) --- (---) 0.0
道東 上藻別 --- (---) --- (---) --- (---) 0.0
道東 根室中標津 13.6 (01:00) 13.5 (00:58) --- (---) 0.0
道東 釧路 14.5 (00:56) 14.0 (01:00) --- (---) 0.0
道東 紋別小向 15.8 (00:05) 15.0 (00:36) --- (---) 0.0
道東 中標津 13.8 (00:14) 13.5 (00:55) --- (---) 0.0
道東 上螺湾 --- (---) --- (---) --- (---) 0.0
道東 標津 12.8 (00:07) 10.8 (01:00) --- (---) 0.0
道東 置戸常元 --- (---) --- (---) --- (---) 0.0
道東 紋別 16.7 (00:53) 16.1 (00:25) 0.5 (01:00) 0.5
道東 白糠 14.0 (01:00) 13.9 (01:00) --- (---) 0.0
道東 白滝 13.4 (00:13) 12.4 (00:25) --- (---) 0.0
道東 滝上 14.4 (00:59) 14.0 (00:04) 0.5 (01:00) 0.5
道東 太田 12.9 (00:05) 12.7 (00:44) --- (---) 0.0
道東 二俣 --- (---) --- (---) --- (---) 0.0
道東 柏倉 --- (---) --- (---) --- (---) 0.0
道東 別海 13.7 (00:04) 13.4 (01:00) --- (---) 0.0
道東 足寄 15.9 (00:34) 15.6 (00:59) --- (---) 0.0
道東 茶内原野 --- (---) --- (---) --- (---) 0.0
道東 知方学 12.4 (00:45) 12.0 (00:50) --- (---) 0.0
道東 本別 15.9 (01:00) 15.6 (00:01) --- (---) 0.0
道東 興部 15.6 (00:23) 14.3 (01:00) --- (---) 0.0
道東 三股 --- (---) --- (---) --- (---) 0.0
道東 西興部 15.7 (00:55) 14.1 (00:30) --- (---) 0.0
道東 留真 --- (---) --- (---) --- (---) 0.0
道東 榊町 12.6 (00:03) 12.2 (00:43) --- (---) 0.0
道東 ぬかびら源泉郷 12.7 (00:29) 12.3 (01:00) --- (---) 0.0
道東 押帯 --- (---) --- (---) --- (---) 0.0
道東 厚床 12.8 (00:02) 12.5 (01:00) --- (---) 0.0
道東 上士幌 14.0 (00:49) 12.9 (00:05) --- (---) 0.0
道東 浦幌 15.2 (00:31) 14.8 (01:00) --- (---) 0.0
道東 雄武 15.3 (00:03) 13.5 (01:00) --- (---) 0.0
道東 池田 15.9 (00:20) 15.5 (01:00) --- (---) 0.0
道東 大津 13.3 (00:02) 12.5 (00:23) --- (---) 0.0
道東 根室 13.6 (00:34) 12.8 (00:05) --- (---) 0.0
道東 駒場 15.5 (00:36) 15.1 (01:00) --- (---) 0.0
道東 納沙布 12.6 (00:55) 12.3 (00:33) --- (---) 0.0
道東 帯広 16.1 (01:00) 15.9 (00:35) --- (---) 0.0
道東 糠内 15.6 (00:23) 15.4 (01:00) --- (---) 0.0
道東 鹿追 14.6 (00:01) 12.4 (01:00) --- (---) 0.0
道東 帯広泉 15.7 (00:04) 15.2 (01:00) --- (---) 0.0
道東 芽室 15.8 (00:23) 15.5 (00:48) --- (---) 0.0
道東 新得 14.9 (00:19) 13.9 (01:00) --- (---) 0.0
道東 更別 15.7 (00:27) 15.4 (01:00) --- (---) 0.0
道東 大樹 15.5 (00:07) 14.7 (01:00) --- (---) 0.0
道東 上札内 14.2 (00:31) 13.5 (00:18) --- (---) 0.0
道東 広尾 12.8 (00:11) 12.0 (00:31) --- (---) 0.0

おすすめ情報

天気ガイド

雨雲

アメダスランキング(道東)

最新の記事(気象予報士)

tenki.jp(iPhone) tenki.jp(Android) tenki.jp 登山天気(iPhone) tenki.jp 登山天気(Android)